| Zone | Areas Covered | Fee (₦) | Delivery Time |
|---|---|---|---|
| Zone 1 (Central Lagos Island) | Ikoyi (incl. Dolphin), VI, Banana Island, Obalende, Marina, CMS | 4,000 | Same Day |
| Zone 2 (Inner Mainland & Mid-Island) | Yaba, Surulere, Ikeja (GRA, Opebi, Allen), Lekki Phase 1 | 4,000 | Same/Next Day |
| Zone 3 (Extended Mainland/Island) | Magodo, Ogba, Omole, FESTAC, Apapa, Ajah | 4,000 | Next Day |
| Zone 4 (Outer Lagos) | Sangotedo, Ibeju Lekki, Epe, Badagry, LASU, Ikorodu, Ojo, Alimosho | 6,000 | 1–2 Days |
| Region | Sample States | Fee Range (₦) | Delivery Time |
|---|---|---|---|
| South West | Oyo (Ibadan), Ogun (Abeokuta), Osun (Osogbo), Ekiti (Ado-Ekiti), Ondo (Akure) | 7,000 | 2–4 Days |
| South East | Anambra (Awka/Onitsha), Enugu, Abia (Umuahia), Ebonyi (Abakaliki), Imo (Owerri) | 8,000 | 2–4 Days |
| South South | Rivers (Port Harcourt), Delta (Asaba/Warri), Edo (Benin), Akwa Ibom (Uyo), Cross River (Calabar), Bayelsa (Yenagoa) | 8,000 | 2–4 Days |
| North Central (Middle Belt) | Abuja (FCT), Niger (Minna), Benue (Makurdi), Kwara (Ilorin), Kogi (Lokoja), Plateau (Jos), Nassarawa (Lafia) | 8,000 | 2–4 Days |
| North West | Kano, Kaduna, Katsina, Sokoto, Zamfara, Kebbi, Jigawa | 9,000 | 3–6 Days |
| North East | Borno (Maiduguri), Yobe (Damaturu), Adamawa (Yola), Bauchi, Gombe, Taraba (Jalingo) | 10,000 | 3-6 Days |
📌 GIG charges are weight- and distance-based. For outside Lagos deliveries, fees may be higher if the parcel weight is more than standard limits.
📌 Customers who need faster delivery within Lagos can also arrange Uber or Bolt riders to pick up their parcels once payment is confirmed and the product is available for dispatch.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
